こんにちは、「脱サラ負け犬ジロー」です。
2月は18営業日があり126取引き中87勝(勝率69.0%)と、数字だけを見るとまずまずの成績で終えることが出来たのではないかと思いますが・・・

日付 | プラス決済 | マイナス決済 | 収益 |
2/1 | +16,350 | -1,750 | +14,600 |
2/2 | +4,140 | -39,940 | -35,800 |
2/3 | +25,800 | – | +25,800 |
2/4 | +10,400 | -400 | +10,000 |
2/7 | +7,850 | -2,470 | +5,380 |
2/8 | +5,800 | -64,900 | -59,100 |
2/9 | +25,000 | -27,000 | -2,000 |
2/10 | +34,200 | -2,800 | +31,400 |
2/14 | +21,700 | -3,100 | +18,600 |
2/15 | +17,229 | -11,829 | +5,400 |
2/16 | +15,743 | -10,143 | +5,600 |
2/17 | +4,100 | – | +4,100 |
2/18 | +30,100 | -16,100 | +14,000 |
2/21 | +7,700 | – | +7,700 |
2/22 | +12,400 | -3,400 | +9,000 |
2/24 | +11,800 | – | +11,800 |
2/25 | +13,800 | – | +13,800 |
2/28 | +16,300 | -8,000 | +8,300 |
合計 | +280,411 | -191,831 | +88,580 |
2日、8日、9日の大きなマイナスを見過ごすことはできません!
明らかに流れを読み違えて・・・ズルズルと大きなマイナスになった状態で決済という、優柔不断なウィークポイントが出てしまった結果です。
(-_-)
欲張って大きな利益を狙ったことも裏目に出た結果ですから、基本的には「小さなプラスを積み重ねるトレード」をどれだけ回数こなせるかということを3月の課題として取り組みたいと思います!
本日の結果
デイトレード銘柄 | 手法 | 取得価格 | 売却価格 | 株数 | 売却収支 |
カラダノート(4014) | 買建 | 1,062 | 1,121 | 200 | +11,800 |
NN日経VITEN(2035) | 売建 | 108 | 109 | 500 | +500 |
ケアネット(2150) | 売建 | 817 | 777 | 200 | -8,000 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,084 | 1,093 | 200 | +1,800 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,095 | 1,106 | 200 | +2,200 |
合計 | +8,300 |
5取引き中4勝(勝率80.0%)
1取引き毎の期待値は544.9円へ少し上昇!
「ケアネット(2150)のマイナスをもう少し軽減できなかったのか!?」という問題もありますが、無事に2月の最終日をプラスで終えることが出来ました。
今月起きた様々な経験を来月のプラスに繋げるための教訓として、厳しく総括したいと思います!


2月の最終日まで優柔不断の悪い部分がありました。
明日の3月からは気持ちを切り替えて頑張っていきます!


にほんブログ村
コメント