こんにちは、「脱サラ負け犬ジロー」です。
北京冬季オリンピックが始まって5日目となりますが・・・
スキージャンプ混合だけでなく、ショートトラック、スノーボード女子パラレル大回転と挙げれば次から次へと出てくる判定の問題にウンザリしてきました(-_-)


とても「公平なジャッジ」とは思えない場面だらけで呆れてしまう・・・
ある意味歴史に残るほど酷い大会!
その話はさておき・・・
昨日、今月2度目の大失態を記録
2月8日の取引結果
デイトレード銘柄 | 手法 | 取得価格 | 売却価格 | 株数 | 売却収支 |
ケアネット(2150) | 売建 | 781 | 798 | 200 | +3,400 |
ANAP(3189) | 売建 | 358 | 366 | 200 | +1,600 |
ケアネット(2150) | 売建 | 794 | 792 | 200 | -400 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 170 | 136 | 500 | -17,000 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 170 | 137 | 500 | -16,500 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 170 | 138 | 500 | -16,000 |
ANAP(3189) | 売建 | 358 | 362 | 200 | +800 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 170 | 140 | 500 | -15,000 |
合計 | -59,100 |
8取引き中3勝(勝率37.5%)
ですが-59,100円の大失態を犯してしまいました(-_-)
2月2日のマイナスを何とか取り戻していましたが・・・
-39,120円から這い上がれるか!?
手数も多く浮き沈みの大きい取引きとなりました。
デイトレード銘柄 | 手法 | 取得価格 | 売却価格 | 株数 | 売却収支 |
CAICADIGITAL(2315) | 買建 | 166 | 170 | 200 | +600 |
CAICADIGITAL(2315) | 買建 | 161 | 170 | 200 | +1,600 |
ANAP(3189) | 売建 | 362 | 377 | 200 | +2,800 |
ケアネット(2150) | 売建 | 784 | 792 | 200 | +1,400 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,401 | 1,410 | 200 | +1,600 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,469 | 1,416 | 200 | -10,800 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,488 | 1,498 | 200 | +1,800 |
CAICADIGITAL(2315) | 買建 | 181 | 170 | 200 | -2,400 |
ケアネット(2150) | 売建 | 826 | 786 | 200 | -8,200 |
カラダノート(4014) | 売建 | 1,281 | 1,358 | 200 | +15,200 |
ケアネット(2150) | 売建 | 826 | 798 | 500 | -5,600 |
合計 | -2,000 |
11取引き中7勝(勝率63.6%)・・・


最後の最後まで流れに乗れず・・・


にほんブログ村
コメント