こんにちは、「脱サラ負け犬ジロー」です。
新型コロナウイルスのオミクロン株上陸によってコロナ第6波が一気に加速した1月となりました!
そんななか、東京株式市場は29,300円台から26,000円台まで大きく値を下げましたが最終日の本日27,000円を回復する値動きとなっています!

そんな下落トレンドとなった1月の取引結果ですが・・・
日付 | 収益 | 戦績 | 勝率 |
4日 | +5,700 | 5/6 | 83.3% |
5日 | -2,100 | 3/6 | 50.0% |
6日 | -600 | 4/8 | 50.0% |
7日 | +8,400 | 6/6 | 100.0% |
11日 | +7,700 | 4/5 | 80.0% |
12日 | +8,870 | 6/7 | 85.7% |
13日 | +2,900 | 3/4 | 75.0% |
14日 | +7,300 | 6/7 | 85.7% |
17日 | -1,500 | 5/8 | 62.5% |
18日 | +10,400 | 10/11 | 90.9% |
19日 | +12,800 | 5/6 | 83.3% |
20日 | +5,900 | 7/10 | 70.0% |
21日 | +12,100 | 8/9 | 88.9% |
24日 | -9,800 | 3/7 | 42.9% |
25日 | +13,500 | 6/10 | 60.0% |
26日 | +6,800 | 5/8 | 62.5% |
27日 | +4,200 | 7/10 | 70.0% |
28日 | +1,500 | 4/6 | 66.7% |
31日 | -24,000 | 1/11 | 9.1% |
合計 | +70,070 | 98/145 | 67.6% |
最終日の本日・・・
最近の月曜日の傾向から下げをイメージしていたのですが、全く逆の戻す値動きとなったために1月の締めくくりに大失敗の結果となってしまいました・・・
デイトレード銘柄 | 手法 | 取得価格 | 売却価格 | 株数 | 売却収支 |
ケアネット(2150) | 売建 | 786 | 754 | 200 | -6,600 |
カラダノート(4014) | 売建 | 730 | 704 | 200 | -5,400 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 131 | 128 | 500 | -1,700 |
カラダノート(4014) | 売建 | 730 | 711 | 100 | -4,000 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 131 | 129 | 400 | -1,000 |
カラダノート(4014) | 売建 | 731.5 | 727 | 200 | -1,200 |
ケアネット(2150) | 売建 | 786 | 770 | 200 | -3,400 |
ANAP(3189) | 売建 | 403 | 402 | 200 | -400 |
CAICADIGITAL(2315) | 売建 | 131 | 130 | 500 | -700 |
ANAP(3189) | 売建 | 403 | 419 | 200 | +3,000 |
NN日経VITEN | 買建 | 111 | 106 | 500 | –2,700 |
合計 | -24,000 |
11取引き中1勝(勝率9.1%)
1取引き毎の期待値495.0円へ大幅な減少(-_-)


下手過ぎる・・・・
2月に引きずらないように初心に戻ります!


にほんブログ村
コメント